+7 8482 55-19-12 (бронирование/администратор/круглосуточно)
ВНИМАНИЕ!
|
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество услуг/процедур |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-7 дней |
8-9 дней |
10-13 дней |
14-17 дней |
18-20 дней |
21 день |
||
| 1 | Консультация и осмотр врачом | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Фитотерапия ежедневно (3 раза в день) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 3 | Диетотерапия | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Круглосуточная дежурная медицинская служба | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Минеральная вода бутилированная (по 0,5 в течении суток) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 6 | Галотерапия (Спелеотерапия) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Ароматерапия (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Ингаляции (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 7-10 | 10 | 10 |
| 9 | Кислородный коктейль натуральный | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 10 | ЛФК | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 11 | Тренажерный зал | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 12 | Терренкур | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 13 | Сауна-бассейн (1раз / 2дня) | 3-4 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 14 | Осмотр пациента и выдача справки для бассейна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество услуг/процедур |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-7 дней |
8-9 дней |
10-13 дней |
14-17 дней |
18-20 дней |
21 день |
||
| 1 | Консультация и осмотр врачом | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Фитотерапия ежедневно (3 раза в день) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 3 | Диетотерапия | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Круглосуточная дежурная медицинская служба | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Минеральная вода бутилированная (по 0,5 в течении суток) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 6 | Галотерапия (Спелеотерапия) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Ароматерапия (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Ингаляции (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 7-10 | 10 | 10 |
| 9 | Кислородный коктейль натуральный | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 10 | ЛФК | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 11 | Тренажерный зал | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 12 | Терренкур | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 13 | Сауна-бассейн (1раз / 2дня) | 3-4 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 14 | Осмотр пациента и выдача справки для бассейна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Консультация врача специалиста (не >2 услуг) | х |
по назначению лечащего врача |
||||
| 16 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Водолечение (не более 1 вида в день): | ||||||
| 17.1 | Ванна 4-камерная | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.2 | Ванны лечебные (минеральные, с добавлением газов, растительных экстрактов, продуктов природного происхождения и т.д.) | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.3 | При наличии противопоказаний к водолечению: Ванны сухие углекислые | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.4 | Души лечебные (циркулярный, восходящий, дождевой) | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.5 | Душ Шарко | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Массаж (не более 1 вида): |
|
|||||
| 18.1 | Массаж ручной 1,5 ЕД (не более одной зоны) | 2 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 18.2 | Массаж подводный (вес пациента до 100 кг) | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 |
| 18.3 | Массажное кресло | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 19 | Физиопроцедуры (не более 2 процедур в день): | ||||||
| 19,1 | Грязелечение («Томед» или сакская) или лечение озонокеритом | х | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 19,2 | Электролечение лазеротерапия магнитотерания, индуктотерапия, ТНЧ, ИКВ, СВЧ, ДМВ, электрофорез гальванизация, ДДТ, СМТ, ультразвук, токи Дарсонваля, УВЧ, КУФ, "Астер", очки Панкова биоптрон, электросо TOC терапия, общес УФО | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
№ п/п |
Наименование процедуры |
Количество услуг/процедур |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-7 дней |
8-9 дней |
10-13 дней |
14-17 дней |
18-20 дней |
21 день |
||
| 1 | Консультация и осмотр врачом | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Фитотерапия ежедневно (3 раза в день) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 3 | Диетотерапия | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Круглосуточная дежурная медицинская служба | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Минеральная вода бутилированная (по 0,5 в течении суток) |
по назначению лечащего врача |
|||||
| 6 | Галотерапия (Спелеотерапия) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Ароматерапия (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Ингаляции (1раз / 2дня) | 3 | 5 | 7 | 7-10 | 10 | 10 |
| 9 | Кислородный коктейль натуральный | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 10 | ЛФК | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 11 | Тренажерный зал | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 12 | Терренкур | 5-7 | 8-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | 20 |
| 13 | Сауна-бассейн (1раз / 2дня) | 3-4 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 14 | Осмотр пациента и выдача справки для бассейна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Консультация врача специалиста (не >2 услуг) | х |
по назначению лечащего врача |
||||
| 16 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Водолечение (не более 1 вида в день): | ||||||
| 17.1 | Ванна 4-камерная | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.2 | Ванны лечебные (минеральные, с добавлением газов, растительных экстрактов, продуктов природного происхождения и т.д.) | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.3 | При наличии противопоказаний к водолечению: Ванны сухие углекислые | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.4 | Души лечебные (циркулярный, восходящий, дождевой) | 2 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 17.5 | Душ Шарко | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Массаж (не более 1 вида): |
|
|||||
| 18.1 | Массаж ручной 1,5 ЕД (не более одной зоны) | 2 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 18.2 | Массаж подводный (вес пациента до 100 кг) | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 |
| 18.3 | Массажное кресло | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 19 | Физиопроцедуры (не более 2 процедур в день): | ||||||
| 19,1 | Грязелечение («Томед» или сакская) или лечение озонокеритом | х | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10 |
| 19,2 | Электролечение лазеротерапия магнитотерания, индуктотерапия, ТНЧ, ИКВ, СВЧ, ДМВ, электрофорез гальванизация, ДДТ, СМТ, ультразвук, токи Дарсонваля, УВЧ, КУФ, "Астер", очки Панкова биоптрон, электросо TOC терапия, общес УФО | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Внутривенное лазерное облучение крови | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 21 | Инъекция внутримышечная и внутривенная | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Инфузия капельная внутривенная | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 23 | Кедровая бочка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 24 | Прессотерапия | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 6 |
| 25 | Солярий | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Уважаемые гости!
Наш санаторий временно закрыт на реконструкцию