+7 8482 55-19-12 (бронирование/администратор/круглосуточно)
№ | Наименование услуги | единица изменения | цена |
---|---|---|---|
1 | Ароматерапия, Галотерапия | сеанс | 110 |
2 | Бассейн | 1 час | 190 |
3 | Ванна 4-камерная | процедура | 250 |
4 | Ванны лечебные (минеральные, с добавлением газов, растительных экстрактов, продуктов природного происхождения и т.д.) | процедура | 250 |
5 | Ингаляция | сеанс | 120 |
6 | Грязелечение ("Томед") | зона | 400 |
7 | Грязелечение (сакская) | зона | 350 |
8 | Души лечебные | процедура | 150 |
9 | Душ-массаж подводный | процедура | 400 |
10 | Душ Шарко | процедура | 300 |
11 | Кислородный коктейль натуральный | сеанс | 150 |
12 | Консультация врача-специалиста | 1 консультация | 850 |
13 | Лазеротерапия | сеанс | 220 |
14 | Лечение озокеритом | зона | 300 |
15 | ЛФК | 1 час | 160 |
16 | Массажное кресло | процедура | 110 |
17 | Массаж ручной | 1 единица | 300 |
18 | Сауна-бассейн | 1 час | 350 |
19 | Электрокардиограмма | процедура | 250 |
20 | Ванны сухие углекислые | процедура | 300 |
Услуги, не входящие в стоимость путевки | |||
1 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | процедура | 320 |
2 | Гирудотерапия | 1 пиявка | 300 |
3 | Гидроколонотерапия | процедура | 580 |
4 | Инъекция внутривенная | процедура | 150 |
5 | Инъекция внутримышечная | процедура | 75 |
6 | Инфузия капельная внутривенная | процедура | 300 |
7 | Карбокситерапия | сеанс | 550 |
8 | Кедровая бочка | процедура | 350 |
9 | Микроклизма травяная | процедура | 300 |
10 | Микроклизма масляная | процедура | 500 |
11 | Электростатический массаж аппарат "ЭЛГОС" | процедура | 350 |
12 | Общая магнитотерапиия "Магнитотурботрон" | сеанс | 550 |
13 | Осмотр пациента и выдача справки для бассейна | процедура | 100 |
14 | Прессотерапия | процедура | 550 |
15 | Солярий | минута | 20 |
16 | Микрополяризация | процедура | 550 |
17 | Магнон ПРБ (ВТЭС) | процедура | 550 |
18 | Оформление санаторно-курортной карты | шт | 850 |
Электролечение | |||
1 | Высокотоновая эл.терапия HitTop | процедура | 250 |
2 | Гальванизация | процедура | 220 |
3 | ДМВ-терапия | процедура | 220 |
4 | ИКВ-терапия | процедура | 220 |
5 | Индуктотермия | процедура | 220 |
6 | Интерференцтерапия | процедура | 220 |
7 | КВЧ-терапия | процедура | 220 |
8 | КУФ-терапия | процедура | 110 |
9 | Магнитно-лазерная терапия Транскранио | процедура | 220 |
10 | Магнитотерапия | процедура | 300 |
11 | Магнитотерапия АМО-АТОС-Э | процедура | 220 |
12 | Низкочастотная терапия "Радиус" | процедура | 220 |
13 | Очки Панкова | процедура | 110 |
14 | Светотерапия "Биоптрон" | процедура | 110 |
15 | СВЧ-терапия | процедура | 220 |
16 | СМТ-терапия | процедура | 220 |
17 | Теплотерапия-теплон | процедура | 110 |
18 | ТНЧ-терапия | процедура | 220 |
19 | Токи Д,Арсонваля | процедура | 220 |
20 | ТЭС-терапия | процедура | 220 |
21 | УВЧ-терапия | процедура | 220 |
22 | Ультразвук | процедура | 220 |
23 | Фонофорез | процедура | 250 |
24 | Электромагнитное излучение "Астер" | процедура | 220 |
25 | Электросон | процедура | 220 |
26 | Электрофорез | процедура | 220 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
|